11 KiB
用户排查报告 — 大熊 (user_id: 9522)
排查日期:2026-04-11 数据库:dev_game @ 150.158.78.154:3306
一、用户基本信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| user_id | 9522 |
| 昵称 | 大熊 |
| 注册时间 | 2026-03-28 14:47:37 |
| 当前积分余额 | 0 |
| 当前持有库存 | 碎片PP夹 ×1 (价值 ¥6.01) |
二、今日操作时间线
2.1 抖音直播间下单 (15:18 ~ 15:41)
共 6 笔抖音订单,全部状态=3(已完成)。
| # | 时间 | 抖音订单号 | 数量 | 实付 | 奖励次数(游戏通行证) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | 6925520384119242107 | 30 | ¥597.00 | 30 |
| 2 | 15:22 | 6925518086728154491 | 30 | ¥596.00 | 30 |
| 3 | 15:26 | 6925518071101619579 | 10 | ¥199.00 | 10 |
| 4 | 15:29 | 6925518076052536699 | 5 | ¥99.50 | 5 |
| 5 | 15:40 | 6925522513679908219 | 10 | ¥99.00 | 10 |
| 6 | 15:41 | 6925516058552663419 | 10 | ¥99.00 | 10 |
小计:85 份商品,付款 ¥1,689.50,获得 95 次游戏通行证
说明:douyin_reward_logs 今日无单独奖励发放记录,奖励以 game pass 形式直接挂在 douyin_orders.reward_granted 字段。
2.2 小程序抽奖 — 微信支付 (16:10 ~ 16:16)
共 6 笔订单(4 笔已支付,2 笔取消),使用了 3 张优惠券(各抵扣 ¥10)。
| # | 时间 | 订单ID | 活动 | 期号 | 抽数 | 总价 | 优惠券 | 实付 | 状态 | 中奖结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:10 | 42182 | 104-无限激战2元干 | 114 | 10 | ¥20 | ¥10 (券1932) | ¥10 | 已支付 | 全中 level5 → 碎片手帕纸 ×10 |
| 2 | 16:11 | 42183 | 118-最悲情主角机 | 129 | 10 | ¥30 | ¥10 (券1903) | ¥20 | 已支付 | 全中 level4 → 碎片PP夹 ×10 |
| 3 | 16:11 | 42184 | 118-最悲情主角机 | 129 | 10 | ¥30 | ¥10 (券1902) | ¥20 | 已支付 | 全中 level4 → 碎片PP夹 ×10 |
| 4 | 16:15 | 42194 | 118-最悲情主角机 | 129 | 10 | ¥30 | — | — | 已取消 | — |
| 5 | 16:15 | 42195 | 118-最悲情主角机 | 129 | 10 | ¥30 | — | ¥30 | 已支付 | 全中 level4 → 碎片PP夹 ×10 |
| 6 | 16:16 | 42196 | 118-最悲情主角机 | 129 | 10 | ¥30 | — | ¥30 | 已支付 | 8×level4 + 1×level1(大奖) + 1×level4 |
大奖命中:MG MSN-00100 黄金百式2.0 高达Z (价值 ¥390)
小计:4 笔成功,实付 ¥110,用掉 3 张优惠券(共 ¥30)
2.3 购买游戏通行证包 (16:36 ~ 16:40)
| # | 时间 | 订单ID | 包名 | 次数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:36 | 42234 | 2元就是干!(pkg 20) | 30 | ¥60 |
| 2 | 16:36 | 42237 | 2元就是干!(pkg 20) | 50 | ¥100 |
| 3 | 16:37 | 42241 | 最悲情主角机(pkg 24) | 50 | ¥150 |
| 4 | 16:38 | 42248 | 最悲情主角机(pkg 24) | 100 | ¥300 |
| 5 | 16:40 | 42263 | 最悲情主角机(pkg 24) | 100 | ¥300 |
小计:330 次通行证,付款 ¥910
2.4 使用游戏通行证抽奖 (16:35 ~ 16:41)
共 37 笔订单,全部使用游戏通行证支付(actual_amount = 0)。
| 活动 | 期号 | 订单数 | 总抽次 | 中奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 104-无限激战2元干 | 114 | 15 | 125 | 全中 level5 → 碎片手帕纸 ×125 |
| 118-最悲情主角机 | 129 | 22 | 200 | 全中 level4 → 碎片PP夹 ×200 |
小计:325 次抽奖,实付 ¥0
展开全部 37 笔通行证抽奖订单
活动 104 — 无限激战 (issue 114, level5):
| 订单ID | 时间 | 抽数 | 通行证来源 |
|---|---|---|---|
| 42223 | 16:35:12 | 10 | 微信支付 |
| 42224 | 16:35:27 | 10 | 微信支付 |
| 42225 | 16:35:41 | 10 | 微信支付 |
| 42235 | 16:36:19 | 10 | gp 1316 |
| 42236 | 16:36:22 | 5 | gp 1316 |
| 42238 | 16:36:51 | 10 | gp 1316 |
| 42239 | 16:36:53 | 10 | gp 1316+1317 |
| 42240 | 16:36:55 | 5 | gp 1317 |
| 42259 | 16:39:46 | 10 | gp 1317 |
| 42260 | 16:39:47 | 10 | gp 1317 |
| 42261 | 16:39:48 | 10 | gp 1317 |
| 42262 | 16:39:48 | 10 | gp 1317 |
注:42223-42225 虽然 source_type=4,但 actual_amount>0,属于直接微信支付的抽奖订单。
活动 118 — 最悲情主角机 (issue 129, level4):
| 订单ID | 时间 | 抽数 | 通行证来源 |
|---|---|---|---|
| 42242 | 16:37:28 | 10 | gp 1318 |
| 42243 | 16:37:31 | 5 | gp 1318 |
| 42244 | 16:37:33 | 10 | gp 1318 |
| 42245 | 16:37:35 | 10 | gp 1318 |
| 42246 | 16:37:37 | 10 | gp 1318 |
| 42247 | 16:37:40 | 5 | gp 1318 |
| 42249 | 16:39:08 | 10 | gp 1319 |
| 42250 | 16:39:09 | 10 | gp 1319 |
| 42251 | 16:39:10 | 10 | gp 1319 |
| 42252 | 16:39:11 | 10 | gp 1319 |
| 42253 | 16:39:12 | 10 | gp 1319 |
| 42254 | 16:39:13 | 10 | gp 1319 |
| 42255 | 16:39:13 | 10 | gp 1319 |
| 42256 | 16:39:14 | 10 | gp 1319 |
| 42257 | 16:39:14 | 10 | gp 1319 |
| 42258 | 16:39:15 | 10 | gp 1319 |
| 42272 | 16:40:53 | 5 | gp 1320 |
| 42273 | 16:40:56 | 10 | gp 1320 |
| 42274 | 16:40:57 | 10 | gp 1320 |
| 42275 | 16:40:58 | 10 | gp 1320 |
| 42276 | 16:40:58 | 10 | gp 1320 |
| 42277 | 16:40:59 | 10 | gp 1320 |
| 42278 | 16:41:00 | 10 | gp 1320 |
| 42279 | 16:41:02 | 5 | gp 1320 |
| 42280 | 16:41:22 | 10 | gp 1320 |
| 42281 | 16:41:26 | 10 | gp 1320 |
| 42282 | 16:41:32 | 5 | gp 1320 |
| 42283 | 16:41:33 | 5 | gp 1320 |
2.5 碎片合成 (16:38 ~ 16:49)
共 156 次合成操作。
| 配方ID | 规则 | 合成次数 | 消耗碎片数 | 产出数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 碎片 → 1 合成品 | 11 | 110 | 11 |
| 5 | 2 碎片 → 1 合成品 | 145 | 290 | 145 |
| 合计 | 156 | 400 | 156 |
2.6 库存兑换积分 — batch_redeem (16:38 ~ 16:58)
将抽奖/合成获得的库存物品批量转化为积分。
| # | 时间 | 批次 | 物品数 | 获得积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:38:36 | batch:16 | 16 件 | +45,900 |
| 2 | 16:42:54 | batch:13 | 13 件 | +5,100 |
| 3 | 16:44:01 | batch:28 | 28 件 | +8,400 |
| 4 | 16:45:32 | batch:49 | 49 件 | +14,700 |
| 5 | 16:49:44 | batch:51 | 51 件 | +15,300 |
| 6 | 16:58:10 | batch:1 | 1 件 | +65,000 |
| 7 | 16:58:32 | batch:1 | 1 件 | +95,000 |
积分赚取合计:+249,400 分
2.7 积分兑换商品 — redeem_product (16:57 ~ 16:59)
| # | 时间 | 商品 | 商品ID | 消耗积分 | 商品价值 | 兑换订单号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:57:53 | 蜗之壳手办 | 647 | -65,000 | ¥650 | RG20260411165753882669 |
| 2 | 16:58:13 | Zippo打火机高达 | 456 | -95,000 | ¥950 | RG20260411165813844939 |
| 3 | 16:58:35 | 白雪公主积木 | 291 | -117,500 | ¥1,175 | RG20260411165835556950 |
| 4 | 16:59:01 | 高达徽章 | 566 | -500 | ¥5 | RG20260411165901650409 |
积分消耗合计:-278,000 分
2.8 优惠券使用
| 优惠券ID | 券ID | 使用时间 | 抵扣 | 关联订单 |
|---|---|---|---|---|
| 1932 | 18 | 16:10:50 | ¥10 | 42182 |
| 1903 | 18 | 16:11:12 | ¥10 | 42183 |
| 1902 | 18 | 16:11:25 | ¥10 | 42184 |
优惠券已全部用完,当前无可用优惠券。
三、今日库存变动汇总
| 商品 | 商品ID | 数量 | 单价(分) | 总价值 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碎片手帕纸1小包 | 584 | 120 | 201 | ¥241.20 | status=2(已消耗) | 合成时消耗 |
| 碎片PP夹1个随机发 | 588 | 288 | 601 | ¥1,730.88 | status=2(已消耗) | 合成时消耗 |
| 碎片PP夹1个随机发 | 588 | 1 | 601 | ¥6.01 | status=1(持有) | 剩余未合成 |
| 木质拼装蝴蝶刀 | 297 | 12 | 600 | ¥72.00 | status=3(已兑换) | 合成产出 → 兑积分 |
| 冰箱贴 | 324 | 144 | 300 | ¥432.00 | status=3(已兑换) | 合成产出 → 兑积分 |
| Zippo打火机高达 | 456 | 1 | 95,000 | ¥950.00 | status=3(已兑换) | 积分兑换获得 |
| MG黄金百式2.0 | 547 | 1 | 39,000 | ¥390.00 | status=3(已兑换) | 抽奖 level1 大奖 |
| 蜗之壳手办 | 647 | 1 | 65,000 | ¥650.00 | status=3(已兑换) | 积分兑换获得 |
四、积分流水汇总
| 方向 | 金额 | 来源 |
|---|---|---|
| 今日赚取 | +249,400 分 | 库存批量兑换积分 (7 笔 batch_redeem) |
| 今日消耗 | -278,000 分 | 商品兑换 (4 笔 redeem_product) |
| 今日净变化 | -28,600 分 | 消耗了历史余额 28,600 分 |
| 当前余额 | 0 分 |
五、资金总览
用户消费
| 渠道 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 抖音直播间 | ¥1,689.50 | 6 笔抖音订单,85 份商品 |
| 小程序微信支付(抽奖) | ¥110.00 | 4 笔成功订单 |
| 小程序微信支付(通行证包) | ¥910.00 | 5 笔通行证购买 |
| 优惠券抵扣 | ¥30.00 | 3 张优惠券 |
| 用户总支出 | ¥2,739.50 |
用户获得的实物商品
| 商品 | 价值 | 获取方式 |
|---|---|---|
| MG黄金百式2.0 高达Z | ¥390 | 抽奖 level1 大奖直接获得 |
| 蜗之壳手办 | ¥650 | 积分兑换 |
| Zippo打火机高达 | ¥950 | 积分兑换 |
| 白雪公主积木 | ¥1,175 | 积分兑换 |
| 高达徽章 | ¥5 | 积分兑换 |
| 实物商品价值合计 | ¥3,170 |
盈亏对比
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 用户总支出 | ¥2,739.50 |
| 用户获得实物价值 | ¥3,170.00 |
| 用户额外消耗历史积分 | 28,600 分 |
| 平台视角盈亏 | -¥430.50 + 历史积分价值 |
六、今日未发生的操作
以下维度已查询,今日均无记录:
- 直播间抽奖 (livestream_draw_logs) — 无
- 抖音奖励发放 (douyin_reward_logs) — 无
- 游戏票变动 (game_ticket_logs) — 无
- 任务中心事件 (task_center_event_logs) — 无
- 发货记录 (shipping_records) — 无
- 退款记录 (lottery_refund_logs) — 无
七、待确认排查点
-
积分缺口 28,600 分:用户今日积分消耗比赚取多 28,600 分,说明使用了历史余额。如果用户质疑积分不对,需对比历史 ledger 总收支是否与当前余额 0 一致。
-
抖音 reward_granted 95 次 vs 通行证使用:抖音发放 95 次通行证,用户另外购买了 330 次(¥910),总计可用 425 次。实际抽奖消耗 325 次(通行证抽奖)+ 微信直付抽奖不消耗通行证。需确认通行证余量是否与账户记录匹配。
-
合成产出追踪:156 次合成消耗了 400 个碎片,产出 156 个合成品。产出的 156 个合成品被批量兑换为积分(对应 batch_redeem 的 157 件 = 156 合成品 + 1 个 MG黄金百式)。
-
level1 大奖确认:订单 42196 的第 8 抽(draw_index=8) 命中 level1,对应 MG黄金百式2.0 (product_id=547, ¥390)。可在 user_inventory 中确认 id=83933。